Android Statistics
>
Google Play Ranking
>
Japan
>
Lifestyle
> Top Free
Last updated:
Track the rankings of your Android apps for free with AppBrain. The rankings are refreshed daily from Google Play.
Top Free
Japan
Lifestyle
Rank | App | Rating | Installs | Recent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = |
ENEOS公式アプリ
by ENEOS株式会社
|
|
4.6 M | 270 K | |
2 | 1 |
スキマバイトはタイミー /単発アルバイト探し?求人アプリ
by Timee, inc.
|
|
3.3 M | 130 K | |
3 | 1 |
クラシルリワード-移動?チラシ?レシートでポイントがたまる
by dely, Inc.
|
|
1.4 M | 210 K | |
4 | = | ファミマのアプリ「ファミペイ」 |
|
7.4 M | 120 K | |
5 | 6 | セブン-イレブンアプリ |
|
15 M | 120 K | |
6 | 2 | Lemon8 - Lifestyle Community |
|
18 M | 690 K | |
7 | 3 | Vポイントアプリ(旧名称:Tポイントアプリ) |
|
11 M | 110 K | |
8 | 1 |
Coke ON
by Coca-Cola
|
|
10 M | 99 K | |
9 | 2 | ニトリアプリ 家具インテリアが見つかる!コーディネートも解決 |
|
8.4 M | 96 K | |
10 | 6 | 楽天ポイントクラブ – 楽天ポイント管理アプリ |
|
9.7 M | 83 K | |
11 | 6 |
メルカリ ハロ - 思い立ったらすぐにお仕事できる
by Mercari, Inc
|
|
380 K | 100 K | |
12 | 1 | Ponta ポイントがアプリでたまる!おトクなクーポンも |
|
7.1 M | 90 K | |
13 | 1 |
郵便局公式アプリ - 荷物の配送状況の確認や再配達が簡単に
by 日本郵便株式会社
|
|
1.3 M | 82 K | |
14 | 8 |
kutsu.comアプリ
by 株式会社チヨダ
|
|
2.5 M | 68 K | |
15 | 3 |
ローソン - お得なクーポンやポイントが貯まる
by Lawson, Inc.
|
|
9.7 M | 110 K | |
16 | 4 | トリマ-移動でポイント貯まる。散歩?あるくだけでお小遣い稼ぎ |
|
4.1 M | 72 K | |
17 | = | イオンお買物 |
|
7.1 M | 67 K | |
18 | 4 | バイトル アルバイト選び?バイト探し、パート?正社員求人情報 |
|
4.3 M | 76 K | |
19 | 4 | カラオケまねきねこ |
|
3.6 M | 58 K | |
20 | 9 |
シェアフル -スキマバイトアプリ?単発日払い求人をすぐ探せる
by シェアフル 株式会社
|
|
1.7 M | 38 K | |
21 | 1 | majica~電子マネー公式アプリ~ |
|
6.3 M | 67 K | |
22 | 3 | 【出光公式】Drive Onで給油を便利にお得に! |
|
2.9 M | 77 K | |
23 | 4 |
スマホ故障診断
by NTT DOCOMO
|
|
460 K | 50 K | |
24 | 3 |
ahamo(アハモ)
by NTT DOCOMO
|
|
1.5 M | 42 K | |
25 | 1 |
Pinterest
by Pinterest
|
|
1.1 B | 14 M | |
26 | 6 | ヤマト運輸公式アプリ |
|
3.5 M | 48 K | |
27 | 4 | オートバックス-車のオイル交換、タイヤ交換、車検を簡単予約 |
|
2.9 M | 43 K | |
28 | 3 |
ポイントでお小遣いを稼ぐ?貯めるならPowl(ポール)
by TesTee Inc.
|
|
1.3 M | 51 K | |
29 | 4 |
ノジマ
by 株式会社ノジマ
|
|
5.5 M | 48 K | |
30 | = |
WEAR - Fashion Lookbook
by ZOZO, Inc.
|
|
3.5 M | 34 K | |
31 | 8 | Super Point Screen - Rewards |
|
5.8 M | 64 K | |
32 | 6 | エディオンアプリ |
|
4.3 M | 45 K | |
33 | 1 | MUJI passport - 無印良品 |
|
7.2 M | 48 K | |
34 | 8 | aruku&(あるくと) 歩いてポイントが貯まる歩数計アプリ |
|
810 K | 16 K | |
35 | 2 | ケーズデンキあんしんパスポート |
|
4.2 M | 38 K | |
36 | 8 |
快活CLUB公式アプリ
by 株式会社快活フロンティア
|
|
3.2 M | 44 K | |
37 | 2 | JAFスマートフォンアプリ |
|
5.2 M | 50 K | |
38 | 2 |
プラリー-移動距離と歩数でポイ活&ポイント?ポンタが貯まる
by GEOFLA Inc.
|
|
160 K | 37 K | |
39 | 2 |
眼鏡市場
by メガネトップ
|
|
1.2 M | 34 K | |
40 | 4 |
JINS - メガネをもっと便利に、楽しく、お得に。
by 株式会社ジンズ
|
|
4 M | 39 K | |
41 | 4 | アルバイト探し?バイト?パート求人情報はマッハバイトアプリ |
|
520 K | 19 K | |
42 | 1 | ブックオフ公式アプリ ポイントやクーポンをスマホで管理 |
|
3 M | 34 K | |
43 | 5 |
イオンモールアプリ
by イオンモール株式会社
|
|
4.1 M | 36 K | |
44 | = |
ドラッグストア コスモス公式アプリ
by 株式会社コスモス薬品
|
|
1.7 M | 34 K | |
45 | 1 | SU-PAY-スーペイ(トライアルのスマホアプリ) |
|
520 K | 23 K | |
46 | 2 |
Uvoice - アンケートに答えてポイント稼ぐポイ活アプリ
by VALUES, Inc.
|
|
860 K | 26 K | |
47 | 2 | ふるさと納税 さとふる |
|
2.2 M | 72 K | |
48 | 8 | バイト探しはタウンワーク!バイト?アルバイト求人アプリ |
|
5.4 M | 28 K | |
49 | 3 |
MXメンバーズ
by MXモバイリング
|
|
350 K | 23 K | |
50 | = | ChargeSPOT |
|
1.8 M | 40 K | |
51 | 24 | かわさき上下水道アプリ |
|
2.4 K | 2.4 K | |
52 | 5 |
サンドラッググループ公式アプリ
by 株式会社サンドラッグ
|
|
2.2 M | 24 K | |
53 | 6 | 三井ショッピングパークアプリ |
|
1.8 M | 25 K | |
54 | 4 | カルディコーヒーファーム公式アプリ |
|
910 K | 16 K | |
55 | 7 |
30代以上を最大応援のいまいこ 青春時代を取り戻せ
by Auction Inc
|
|
26 K | 20 K | |
56 | 2 |
Google Home
by Google LLC
|
|
840 M | 25 M | |
57 | 4 |
トクバイ - チラシアプリ
by 株式会社ロコガイド
|
|
3.7 M | 23 K | |
58 | 7 |
EPARKアプリ-人気店の予約&通販
by EPARK, Inc.
|
|
3.3 M | 26 K | |
59 | 4 | ツルハドラッグ - For Your Smile |
|
2.1 M | 29 K | |
60 | 12 |
介護?看護単発バイトアプリ「カイテク」|高時給求人?転職OK
by caitech
|
|
150 K | 13 K | |
61 | 2 | カーライフスクエア コスモのガソリンスタンドアプリ |
|
2.7 M | 27 K | |
62 | 7 |
H&M - we love fashion
by H&M
|
|
79 M | 760 K | |
63 | 6 |
chocoZAP(チョコザップ)ジム&宅トレアプリ
by RIZAP株式会社
|
|
590 K | 16 K | |
64 | 4 | Shufoo!シュフー チラシアプリ お得に節約とお買い物 |
|
7.1 M | 21 K | |
65 | 5 |
toypo / トイポ
by Toypo
|
|
200 K | 15 K | |
66 | = |
ジョーシンアプリ
by Joshin
|
|
2.8 M | 21 K | |
67 | 6 |
ポイ活 ハピタスでポイント稼ぎ-ポイ活ポイントアプリでポイ活
by 株式会社オズビジョン
|
|
530 K | 24 K | |
68 | 1 | 島忠?ホームズアプリ |
|
640 K | 18 K | |
69 | 5 |
myTOKYOGAS
by 東京ガス株式会社
|
|
340 K | 19 K | |
70 | = |
ベスト電器デジタル会員
by BIPROGY株式会社
|
|
85 K | 14 K | |
71 | 18 |
えみぅ 歩いて育ててポイ活アプリ
by BAROWS Inc.
|
|
2 K | 2 K | |
72 | 7 |
カラオケBanBan公式アプリ
by カラオケBanBan
|
|
1.8 M | 18 K | |
73 | 5 |
ミニストップアプリ
by ミニストップ株式会社
|
|
590 K | 20 K | |
74 | 10 | Comado - 毎日の健康行動でポイントが貯まる |
|
310 K | 13 K | |
75 | 4 | ドラモリ公式アプリ |
|
490 K | 12 K | |
76 | 13 |
クスリのアオキ公式アプリ
by クスリのアオキ
|
|
820 K | 17 K | |
77 | 6 | カラオケ ジャンカラ |
|
2.1 M | 18 K | |
78 | 1 | トレファクアプリ |
|
840 K | 12 K | |
79 | 20 |
リミット~熟年世代中高年の幸せ共有アプリ
by Bec LLC
|
|
41 K | 7.1 K | |
80 | 7 |
薬局 SEIMS公式 ドラッグストア?薬局|ドラッグストア
by 株式会社富士薬品
|
|
900 K | 16 K | |
81 | 1 | タイムズクラブ-スマホ決済&会員証 |
|
430 K | 13 K | |
82 | 1 | TP-Link Tapo |
|
19 M | 640 K | |
83 | 3 |
ご近所奥様マッチング-麗しマダム-近場で友達探し地元チャット
by Claymore LLC
|
|
29 K | 13 K | |
84 | 8 |
AOKIアプリ
by AOKI INC
|
|
1.8 M | 12 K | |
85 | 21 | My Honda |
|
270 K | 17 K | |
86 | 11 |
東京都水道局アプリ
by 東京都水道局
|
|
410 K | 12 K | |
87 | 6 | threeR |
|
1.2 M | 16 K | |
88 | 5 | カラオケ ビッグエコー 公式アプリ |
|
1.5 M | 16 K | |
89 | 1 | イトーヨーカドーアプリ |
|
2.3 M | 16 K | |
90 | 4 | ゆめアプリ |
|
1.4 M | 13 K | |
91 | 3 |
WACOAL CARNET
by Wacoal Corp
|
|
870 K | 16 K | |
92 | 6 | days(デイズ) - チャットで毎日が変わる |
|
380 K | 14 K | |
93 | 8 | ポイントインカム ポイ活アプリ |
|
420 K | 10 K | |
94 | 9 | カラオケ館公式アプリ |
|
1.4 M | 15 K | |
95 | 4 | ロフト |
|
2.2 M | 18 K | |
96 | 6 | バイト?アルバイト?派遣の求人?仕事探しはラコット |
|
71 K | 11 K | |
97 | 13 |
ライフ 公式アプリ
by ライフコーポレーション
|
|
780 K | 9.2 K | |
98 | 5 |
ヤオコーアプリ
by ヤオコー
|
|
810 K | 12 K | |
99 | 1 |
Life360: Live Location Sharing
by Life360
|
|
160 M | 2.3 M | |
100 | 14 |
昭和パラダイス 昭和生まれの情報交換アプリ
by access group
|
|
10 K | 9.5 K |
Get Google Play Ranking: Top Free Lifestyle Apps in Japan report